Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
151 Soeur NUTELLA HDL 41.788 12 3482
152 calam oups 40.699 6 6783
153 anicro )=HC=( 40.098 7 5728
154 KARATHEK =KL3= 39.433 11 3585
155 mmmmalo QATAR 39.311 5 7862
156 Fandp =)HC(= 39.210 8 4901
157 michou62410 LRF 38.879 8 4860
158 JALALINOS SOMBRE 37.887 7 5412
159 ricoo BDP2 37.534 9 4170
160 Stinni S-D-F 37.103 9 4123
161 barnabet L.R. 37.010 8 4626
162 zolja =KL3= 36.763 5 7353
163 Flinkie 36.616 6 6103
164 Lisdom54 NDNM 35.243 7 5035
165 Langlis -I- 34.214 6 5702
166 Qulbutoké HDL 34.190 5 6838
167 memepaspeur -I- 34.068 8 4259
168 sapiak BDP2 33.812 5 6762
169 epsilon76 NDNM 33.494 6 5582
170 the pacifist (=HC=) 33.368 8 4171
171 tomate 33.353 6 5559
172 DENIS59100 )=HC=( 32.995 4 8249
173 funseb BDP2 32.994 7 4713
174 troglodyte 32.846 4 8212
175 khalon LGS 32.248 7 4607
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :